黑龙江海事局辖区国内航线水上客运信息一览表
发布单位: 船舶监督处 发布时间:2024-01-02 浏览: 73次 分享:
黑龙江海事局辖区国内航线水上客运信息一览表 | |||||
哈尔滨地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 哈轮渡趸044 | 哈尔滨市道外区北七道街江边 | 七道街-江北船厂 | 7:20-17:00 | |
2 | 哈轮渡趸044 | 哈尔滨市道外区北七道街江边 | 七道街-太阳岛三联 | 9:00-16:00 | |
3 | 哈轮渡趸051 | 哈尔滨市太阳岛风景区三联江边 | 太阳岛三联-七道街 | 9:00-16:00 | |
4 | 哈轮渡趸045 | 哈尔滨市江北船厂船口 | 江北船厂-七道街 | 7:20-17:00 | |
5 | 兴龙码头01 | 哈尔滨市道外区北五道街江边 | 五道街-太阳岛三联 | 7:00-17:00 | |
6 | 兴龙码头03 | 哈尔滨市太阳岛风景区三联江边 | 太阳岛三联-五道街 | 7:00-17:00 | |
7 | 顺航码头08号 | 哈尔滨市道里区防洪纪念塔江边东侧100米 | 防洪纪念塔-公路大桥-太阳岛-滨州桥-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
8 | 顺航码头02号 | 哈尔滨市道里区防洪纪念塔江边东侧100米 | 防洪纪念塔-太阳岛三联 | 8:00-17:30 | |
9 | 顺航码头04号 | 哈尔滨市道里区防洪纪念塔江边东侧100米 | 防洪纪念塔-太阳岛索道 | 8:00-17:30 | |
10 | 顺航码头01号 | 哈尔滨市道里区防洪纪念塔江边东侧100米 | 防洪纪念塔-公路大桥-太阳岛-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
11 | 顺航码头07号 | 哈尔滨市太阳岛风景区索道江边 | 太阳岛索道-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
12 | 顺航码头06号 | 哈尔滨市太阳岛风景区索道江边 | 太阳岛索道-滨州桥-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
13 | 顺航码头03号 | 哈尔滨市太阳岛风景区三联江边 | 太阳岛三联-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
14 | 冠龙码头01 | 哈尔滨市道里区防洪纪念塔江边西侧100米 | 防洪纪念塔-太阳岛三联 | 7:30-17:30 | |
15 | 冠龙码头02.05 | 哈尔滨市道里区通江街江边 | 通江街-太阳岛索道 | 7:30-17:30 | |
16 | 冠龙码头02 | 哈尔滨市道里区通江街江边 | 通江街-老头湾-通江街 | 18:00-22:30 | |
17 | 冠龙码头03.04 | 哈尔滨市太阳岛风景区索道江边 | 太阳岛索道-防洪纪念塔 | 8:00-17:30 | |
18 | 冠龙码头 | 哈尔滨市太阳岛风景区三联江边 | 太阳岛三联-防洪纪念塔 | 8:30-17:30 | |
19 | 冠龙码头03.04 | 哈尔滨市太阳岛风景区索道江边 | 太阳岛索道-通江街 | 8:00-17:00 | |
20 | 大桥码头01 | 哈尔滨市道里区九站街江边 | 九站-太阳岛口门 | 8:00-17:30 | |
21 | 大桥码头01 | 哈尔滨市道里区九站街江边 | 太阳岛口门-九站 | 8:30-16:30 | |
22 | 哈轮渡趸043 | 哈尔滨市道里区九站街江边 | 九站-太阳岛口门 | 8:00-16:00 | |
23 | 哈轮渡趸043 | 哈尔滨市道里区九站街江边 | 九站-老头湾-防洪纪念塔-九站 | 18:00-22:00 | |
24 | 轮渡交通码头 | 哈尔滨市道里区通江街江边 | 通江街-老头湾-防洪纪念塔-通江街 | 8:00-16:00 | |
25 | 轮渡交通码头 | 哈尔滨市道里区通江街江边 | 通江街-老头湾-防洪纪念塔-通江街 | 18:00-22:00 | |
26 | 清河渡口码头 | 哈尔滨市清河林业局江边 | 清河-达连河 | 无固定班期 | |
黑河地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 黑河游江码头 | 黑河市西兴路和王肃街交叉口江边 | 黑河市区游江(黑上1#至黑中987#) | 无固定班期 | |
2 | 鑫龙趸001 | 黑河市大岛在水一方观景石对面江边 | 黑河市区游江(黑中994#至黑中986#) | 无固定班期 | |
3 | 龙海船运登船点 | 黑河市东方船舶修造有限公司下游望江一号宾馆对面江边 | 黑河市区游江(黑上1#至黑中987#) | 无固定班期 | |
4 | 五大连池风景区火山圣水景区 | 五大连池风景区—火山圣水景区(温泊景区) | 封闭水域游览(五大连池风景区火山圣水景区) | 无固定班期 | |
5 | 五大连池风景区火山堰塞湖景区 | 五大连池风景区—火山堰塞湖景区 | 封闭水域游览(五大连池风景区火山堰塞湖景区) | 无固定班期 | |
6 | 北极村旅游码头 | 北极村江边码头 | 北极村内游江(黑上825至黑上827#) | 无固定班期 | |
佳木斯地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 三江口景区码头 | 同江市三江口景区 | 黑龙江270、松花江696附近水域 | 07:00-18:00 | |
2 | 横江口渡口码头 | 同江市横江口渡口 | 同江-二九零 | 07:00-18:00 | |
3 | 三村渡口 | 同江市三村镇 | 三村渡口-三村渡口 | 无固定班期 | |
4 | 萝北名山港区游览客船码头 | 鹤岗市萝北县名山镇江边 | 名山港区游览、名山-太平沟 | 无固定班期 | |
5 | 饶河县粮库码头 | 饶河县沿江南路 | 饶河-珍宝岛 | 06:30-18:00 | |
6 | 东安客运码头 | 八五九农场东安镇 | 东安-谢屯 | 06:30-18:00 | |
7 | 嘉信趸01 | 抚远市乌苏镇东极广场 | 抚远东极广场-黑瞎子岛 | 无固定班期 | |
8 | 竹帘渡口 | 汤原县竹帘镇江边 | 竹帘-江南 | 06:00-18:00 | |
9 | 东江渡口 | 汤原县汤原镇东江村江边 | 东江-北城子 | 06:00-18:00 | |
10 | 松渡码头 | 佳木斯市向阳区近江社区 | 佳木斯-柳树岛 | 06:00-18:00 | |
11 | 轮渡码头 | 佳木斯市向阳东区中山路北段 | 佳木斯港区游览 | 09:30-20:00 | |
12 | 桦川渡口 | 桦川县码头上游 | 桦川-双兴 | 06:00-17:00 | |
大庆地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 连环湖景区码头 | 大庆市杜蒙县连环湖景区 | 连环湖景区内封闭水域 | 无固定班期 | |
2 | 肇源县古恰渡口 | 大庆市肇源县古恰镇古恰渡口 | 肇源县古恰镇-前郭县八一农场 | 无固定班期 | |
齐齐哈尔地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 明月岛码头 | 齐齐哈尔市建华区明月岛 | 明月岛南码头到明月岛北码头 | 无固定班期 | |
牡丹江地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 航行船舶 |
1 | 镜泊湖南湖渡口 | 宁安市镜泊乡南湖大坝 | 南湖大坝到湖西村 | 无固定班期 | |
2 | 小朱家渡口 | 宁安市渤海镇小朱家村 | 小朱家渡口到小朱家村 | 无固定班期 | |
3 | 镜泊湖山庄码头 | 镜泊湖风景区山庄码头 | 游湖(山庄码头到白石砬子) | 无固定班期 | |
4 | 镜泊湖山庄码头 | 镜泊湖风景区山庄码头 | 游湖(山庄码头到南湖大坝) | 无固定班期 | |
5 | 牡丹江江滨码头 | 牡丹江市西安区江滨公园 | 游江(东四公路桥到西三桥) | 无固定班期 | |
6 | 莲花湖二道林场码头 | 海林市柴河林业局二道林场 | 游湖(二道-老道庙-槟郎山庄-鹰嘴峰-苍鹭岛-大坝) | 无固定班期 | |
7 | 莲花湖木兰山庄码头 | 海林市三道河子镇木兰集村 | 游湖(木兰集-苍鹭岛) | 无固定班期 | |
鸡西地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 虎头港码头 | 黑龙江省虎林市虎头镇乌苏里江边 | 虎头港码头——教堂——鸟岛 | 8:00-17:00 | |
2 | 新开流码头 | 鸡西市密山市小兴凯湖新开流码头 | 新开流码头-观鸟台 | 8:00-16:30 | |
伊春地区 | |||||
序号 | 码头名称 | 地址 | 航线 | 航班运期 | 备注 |
1 | 嘉荫县朝阳镇旅游客运码头 | 黑龙江中游606km | 嘉荫县朝阳镇至永安村游江环线 | 无固定班期 |
拟稿人:李世彧
审核人:杨 冬
签发人:荆浩博
分享到
×